Produkten skickas inom 7 dagar
| Lanseringsdatum Maj 2020 för Intel-modellerna / November 2020 för M1-modellen | Operativsystem macOS, kompatibiliteten varierar beroende på version: upp till macOS Sequoia för Intel-modellen med 2 portar, upp till macOS Tahoe 26 för Intel-modellerna med 4 portar och M1-modellen |
| Modell MacBook Pro 13 tum Retina (2020) | Tillverkarreferens MacBookPro16,3 med 2 Thunderbolt 3-portar / MacBookPro16,2 med 4 Thunderbolt 3-portar / MacBookPro17,1 med M1-chip |
| Mått 30.41 x 21.24 x 1.56 cm | Vikt Cirka 1.4 kg beroende på konfiguration |
| Skärm 13.3-tums Retina-skärm | Skärmupplösning 2560 x 1600 pixlar |
| Pixeltäthet 227 pixlar per tum | Skärmtyp LED-bakbelyst Retina-skärm med IPS-teknik |
| ProMotion Nej | True Tone Ja |
| Skärmens ljusstyrka 500 nits | Färger Brett P3-färgomfång |
| Chip Intel Core i5 / Intel Core i7 beroende på konfiguration, eller Apple M1-chip i versionen från slutet av 2020 | Processor 1.4 GHz fyrkärnig Intel Core i5 av 8:e generationen, kan konfigureras med i7 1.7 GHz / 2.0 GHz fyrkärnig Intel Core i5 av 10:e generationen, kan konfigureras med i7 2.3 GHz / Apple M1 med 8-kärnig CPU |
| Grafikkort Inget dedikerat grafikkort | Integrerad grafik Intel Iris Plus Graphics 645 på Intel-modellen med 2 portar / Intel Iris Plus Graphics på Intel-modellen med 4 portar / Apple M1 GPU med 8 kärnor på M1-modellen |
| RAM-minne 8 GB eller 16 GB LPDDR3 vid 2133 MHz på Intel-modellen med 2 portar / 16 GB eller 32 GB LPDDR4X vid 3733 MHz på Intel-modellen med 4 portar / 8 GB eller 16 GB enhetligt minne på M1 | Intern lagring SSD från 256 GB till 2 TB på Intel 2-portars och M1-modeller / SSD från 512 GB till 4 TB på Intel 4-portars modellen |
| Lagringstyp SSD | Arkitektur 64-bitars |
| USB-C / Thunderbolt-portar 2 Thunderbolt 3-portar på instegsmodellen med Intel / 4 Thunderbolt 3-portar på den mer avancerade Intel-modellen / 2 Thunderbolt / USB 4-portar på M1-modellen | HDMI-utgång Nej, kompatibel via USB-C- eller Thunderbolt-adapter |
| Kortläsare Ingen | Hörlursuttag Ja, 3.5 mm-uttag |
| Laddning USB-C | Strömadapter 61 W USB-C-strömadapter |
| Batteri 58.2 Wh på Intel 2-portars och M1-modeller / 58.0 Wh på Intel 4-portars modellen | Batteritid Upp till 10 timmars trådlös webbsurfning på Intel-modeller / Upp till 17 timmars trådlös webbsurfning på M1-modellen |
| Frontkamera 720p FaceTime HD-kamera | Ljud Stereohögtalare med stort dynamiskt omfång, brett stereoljud och stöd för Dolby Atmos |
| Mikrofoner Tre mikrofoner med riktad strålformning / Mikrofoner av studiokvalitet på M1-modellen | Wi-Fi 802.11ac Wi-Fi på Intel-modeller / Wi-Fi 6 802.11ax på M1-modellen |
| Bluetooth Bluetooth 5.0 | Externa skärmar Intel med 2 portar: en 5K-skärm eller två 4K-skärmar / Intel med 4 portar: en 6K-skärm, en 5K-skärm eller två 4K-skärmar / M1: en extern skärm upp till 6K |
| Touch Bar Ja, finns på alla varianter av MacBook Pro 13 tum 2020 | Touch ID Ja, integrerad Touch ID-sensor |
| Tangentbord Bakbelyst Magic Keyboard med saxbrytarmekanism och inverterade T-piltangenter | Styrplatta Force Touch-styrplatta med stöd för Multi-Touch |
| Tangentbordstyp och språk QWERTY / AZERTY beroende på tillgängligt lager | Färger Silver eller rymdgrå |
| Kompatibel med senaste uppdateringen Ja för MacBook Pro 13 M1 2020 och MacBook Pro 13 Intel med 4 portar med macOS Tahoe 26 / Nej för Intel-modellen med 2 portar, begränsad till macOS Sequoia | Märke Apple |
MacBook Pro 13 tum (2020) finns i flera viktiga varianter. Intel-modellerna som lanserades i maj 2020 skiljer sig främst genom antalet Thunderbolt 3-portar, processorgenerationen och det tillgängliga minnet: versionen med 2 portar har en Intel Core i5 eller i7 av 8:e generationen, medan versionen med 4 portar erbjuder en Intel Core i5 eller i7 av 10:e generationen med upp till 32 GB RAM. I slutet av 2020 lanserade Apple också en version med Apple M1-chip, med högre prestanda och bättre batteritid, två Thunderbolt / USB 4-portar, betydligt längre uthållighet och bättre långsiktig programvarukompatibilitet.
Certideal är ett franskt företag som säljer och renoverar mobiltelefoner. Vår inköpsavdelning får leveranser från operatörer som samlar in smartphones som bara har haft en ägare. Varje rekonditionerad produkt som erbjuds till försäljning på vår webbplats hämtas fysiskt av oss och genomgår en godkännandeprocess i tre steg i våra lokaler: verifiering, testning och validering. Våra experter är alltså de första som ingriper tekniskt på produkten, utan någon annan mellanhand. Våra kunder kan vara säkra på att de köper en telefon som de kan lita på, rekonditionerad, med 24 månaders garanti och en kundtjänst som står i ständig kontakt med våra tekniska experter.
11/06/26
Affären var smidig, frakten gick enligt plan och telefonen var enligt beskrivning.
01/06/26
Helt nöjd med köpet
12/04/26
Great service! Safe and reliable
04/04/26
En mycket prisvärd begagnad iPhone, som ser ut som ny och fungerar helt klanderfritt. Jag rekommenderar verkligen Certideal.
28/02/26
Gick jättebra, tog lite tid innan postnord skickade SMS att hämta paketet som hade redan stått hos ombudet för några dagar men ...
18/02/26
Bra komponenter och många fuktioner
30/01/26
Fin mobil funkar bra så här långt iallafall mvh Yvonne
21/01/26
It took about two weeks to come but it was as described. The phone was originally from France and so some apps resorted to ...
20/01/26
The phone was in very good condition, no scratches at all. But the battery was not original.